Informasi Peserta
| SKEMA | 2024 | 2025 | 2026 | KOMPETEN | BELUM KOMPETEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemasaran DIgital (Digital Marketing) | 1043 | 1370 | 609 | 3002 | 20 |
| Penyelia Media Sosial (Social Media Supervisor) | 58 | 101 | 142 | 292 | 9 |
| Penulis Konten/Informasi (Copywriter) | 88 | 410 | 141 | 631 | 8 |
| Manajer Pemasaran Digital (Digital Marketing Manager) | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| Manajer Pemasaran (Marketing Manager) | 3 | 28 | 0 | 31 | 0 |
| Penyelia Pemasaran (Marketing Supervisor) | 3 | 62 | 0 | 62 | 3 |
| Tenaga Ahli Strategi Pemasaran (Marketing Strategist) | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| Senior Konsultan Pemasaran (Marketing Associate) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pembuat Konten (Content Creator) | 0 | 87 | 307 | 387 | 7 |
Jadwal Asesmen
| No | Jenis | Tanggal Pelatihan | Tanggal Sertifikasi | Skema | TUK | Kontak | Pelaksanaan | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikasi | – | 21 Mei 2026 | Digital Marketing | Funvita Indonesia | – | Sertifikasi Offline | Penuh |
| 2 | Pelatihan & Sertifikasi | 22-24 Mei 2026 | 31 Mei 2026 | Digital Marketing | HReDu | 085171114889 | Hybrid (Pelatihan Online, Sertifikasi Offline) | Ada |
| 3 | Sertifikasi | – | 4 Juni 2026 | Digital Marketing | P4S Academy | – | Sertifikasi Offline | Penuh |
| 4 | Pelatihan & Sertifikasi | 2-6 Juni 2026 | 7 Juni 2026 | Digital Marketing & Content Creator | Asosiasi Konten Kreator Indonesia | 082338889117 | Hybrid (Pelatihan Online, Sertifikasi Offline) | Ada |
